De prijzen voor secundaire metalen laten deze maand een nogal wisselend beeld zien. Zowel bij ferroschroot als non-ferroschroot zien we stijgers én dalers. En dan gaat het om enkele procenten.[...]
Meer...Lees hier alle artikelen van De redactie
IMS Nederland heeft 12 april zijn Verspanersdag gehouden, in samenwerking met Outokumpu. De deelnemers werden geïnformeerd over de kostenbesparingen die mogelijk zijn met Outokumpu Prodec en Steeltec[...]
Meer...Schwarze-Robitec heeft een machine ontwikkeld die in één stap kan buigen en snijden, voor grote diameters (tot 76 mm). Dit levert niet alleen tijdswinst op, maar ook een materiaalbesparing.[...]
Meer...28-apr 1-mei 2-mei 3-mei Aluminium Loco 1.930 1.930 1.908 1.915 $/ton 3-mnds 1.937 1.937 1.917 1.922[...]
Meer...28-apr 1-mei 2-mei 3-mei Koper Loco 5.688 5.688 5.746 5.636 $/ton 3-mnds 5.713 5.713 5.775 5.660[...]
Meer...28-apr 1-mei 2-mei 3-mei Lood Loco 2.278 2.278 2.249 2.223 $/ton 3-mnds 2.244 2.244 2.228 2.210[...]
Meer...28-apr 1-mei 2-mei 3-mei Nikkel Loco 9.480 9.480 9.480 9.275 $/ton 3-mnds 9.525 9.525 9.500 9.320[...]
Meer...28-apr 1-mei 2-mei 3-mei Tin Loco 2.638 2.638 20.075 19.825 $/ton 3-mnds 2.624 2.624 19.950 19.850[...]
Meer...28-apr 1-mei 2-mei 3-mei Zink Loco 2.638 2.638 2.639 2.598 $/ton 3-mnds 2.624 2.624 2.641 2.601[...]
Meer...


