Ik sprak in de zomer een klant die de huidige situatie toen al mooi kon voorspellen. Bedrijven waren destijds paniekerig aan het inkopen volgens hem, uit angst om later mis te grijpen. Zoals hij voors[...]
Meer...Lees hier alle artikelen van De redactie
30-nov 3-dec 4-dec 5-dec 6-dec 7-dec Zink Loco 2.628 2.675 2.739 2.705 2.691 2.708 $/ton 3-mnds 2.499 2.580 2.610 2.591 2.573 2.621[...]
Meer...30-nov 3-dec 4-dec 5-dec 6-dec 7-dec Tin Loco 18.500 18.850 19.100 19.175 18.900 18.925 $/ton 3-mnds 18.500 18.775 19.075 19.125 18.950 18.850[...]
Meer...30-nov 3-dec 4-dec 5-dec 6-dec 7-dec Nikkel Loco 11.010 11.190 11.260 11.015 10.850 10.810 $/ton 3-mnds 11.080 11.275 11.325 11.100 10.925 10.910[...]
Meer...30-nov 3-dec 4-dec 5-dec 6-dec 7-dec Lood Loco 1.956 1.964 1.973 1.976 1.946 1.964 $/ton 3-mnds 1.968 1.975 1.986 2.000 1.960 1.978[...]
Meer...30-nov 3-dec 4-dec 5-dec 6-dec 7-dec Koper Loco 6.237 6.306 6.277 6.161 6.110 6.172 $/ton 3-mnds 6.200 6.285 6.277 6.167 6.100 6.162[...]
Meer...30-nov 3-dec 4-dec 5-dec 6-dec 7-dec Aluminium Loco 1.935 1.982 1.985 1.966 1.943 1.961 $/ton 3-mnds 1.938 1.979 1.980 1.970 1.941 1.958[...]
Meer...De impact van de Amerikaanse invoerheffingen op de internationale staal- en metaalindustrie blijft vooralsnog beperkt. Zo zijn de prijzen voor staal en aluminium nauwelijks geraakt door de hogere tari[...]
Meer...Technologie-ontwikkelaar en -producent Demcon neemt Hemics over. Dit bedrijf ontwikkelt technologie voor het monitoren van reumapatiënten. Sinds 2012 werken beide bedrijven al samen in productontwikk[...]
Meer...De eerste vooruitzichten en voorspellingen voor het nieuwe maakjaar 2019 zijn alweer gemaakt. En vooralsnog lijken de ondernemers blij en optimistisch gestemd. Ook voor 2019 verwachten de meeste onder[...]
Meer...


