In december gaat het Europees Chemie Agentschap ECHA een bijeenkomst organiseren in Nederland waarbij zij voorlichting zal geven over het autorisatieproces van chroom VI. Dit is een van de uitkomsten […]
Meer…Hieselaar Nederland heeft afgelopen week overeenstemming bereikt over de overname van de activiteiten van display en winkelinrichting producent Ouwerkerk. Dat bedrijf werd op 21 september failliet ver[…]
Meer…Zo’n 800 ondernemers lieten zich afgelopen donderdag 29 september tijdens de tweede Duitslanddag in De Fabrique in Utrecht informeren over zakendoen bij de oosterburen. Bedrijven uit alle sectoren, wa[…]
Meer…26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 3-okt Aluminium Loco 1.620,00 1.648,00 1.648,00 1.653,00 1.658,00 1.649,00 $/ton 3-mnds 1.630,00 1.663,00 1.658,00 1.663,00 1.668,00 1.659,00[…]
Meer…26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 3-okt Koper Loco 4.794,00 4.773,00 4.807,00 4.816,00 4.832,00 4.806,00 $/ton 3-mnds 4.817,00 4.775,00 4.822,00 4.831,00 4.846,00 4.827,00[…]
Meer…26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 3-okt Lood Loco 1.907,00 1.962,00 1.986,00 2.035,00 2.105,00 2.073,00 $/ton 3-mnds 1.916,00 1.965,00 1.984,00 2.037,00 2.105,00 2.082,00[…]
Meer…26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 3-okt Nikkel Loco 10.440,00 10.755,00 10.610,00 10.525,00 10.455,00 10.185,00 $/ton 3-mnds 10.480,00 10.800,00 10.685,00 10.590,00 10.535,00 10.230,00[…]
Meer…26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 3-okt Tin Loco 19.795,00 19.950,00 19.925,00 20.075,00 20.275,00 20.250,00 $/ton 3-mnds 19.700,00 19.800,00 19.840,00 19.900,00 20.075,00 19.975,00[…]
Meer…26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 3-okt Zink Loco 2.248,00 2.320,00 2.312,00 2.354,00 2.377,00 2.369,00 $/ton 3-mnds 2.257,00 2.327,00 2.316,00 2.354,00 2.379,00 2.371,00[…]
Meer…Het gaat best goed met de BV Nederland. Dit laten vrijwel alle conjunctuurindicatoren zien. De consument heeft er weer vertrouwen in, de ondernemers zien dat het allemaal weer wat florissanter wordt e[…]
Meer…