3-okt 4-okt 5-okt 6-okt 7-okt Zink Loco 2.369,00 2.404,00 2.371,00 2.327,00 2.325,00 $/ton 3-mnds 2.371,00 2.402,00 2.368,00 2.338,00 2.333,00[…]
Meer…De Europese Commissie heeft per vandaag nieuwe voorlopige antidumpingmaatregelen opgelegd voor zware warmgewalste staalplaten dikker dan 10 mm en breder dan 600 mm en voor warmgewalst platen en coils.[…]
Meer…LVD Company heeft met De PPED buigmachines een nieuw gamma kantbanken. Deze serie hydraulische kantpersen zijn voorzien van een achteraanslag met meerdere assen, een CNC-bombeersysteem en een 15″-vers[…]
Meer…Veel mensen denken bij 3D-printen in eerste instantie aan kleine dingen van kunststof en dat grote, serieuze toepassingen nog niet echt mogelijk zijn. Dat is echter zeker niet het geval: 3D-printen wo[…]
Meer…03-okt 04-okt 05-okt 06-okt Aluminium Loco 1.649,00 1.670,00 1.662,00 1.667,00 $/ton 3-mnds 1.659,00 1.678,00 1.668,00 1.676,00[…]
Meer…03-okt 04-okt 05-okt 06-okt Koper Loco 4.806,00 4.790,00 4.777,00 4.741,00 $/ton 3-mnds 4.827,00 4.809,00 4.800,00 4.762,00[…]
Meer…03-okt 04-okt 05-okt 06-okt Lood Loco 2.073,00 2.098,00 2.060,00 2.045,00 $/ton 3-mnds 2.082,00 2.101,00 2.063,00 2.048,00[…]
Meer…03-okt 04-okt 05-okt 06-okt Nikkel Loco 10.185,00 10.150,00 9.965,00 10.115,00 $/ton 3-mnds 10.230,00 10.200,00 10.020,00 10.160,00[…]
Meer…03-okt 04-okt 05-okt 06-okt Tin Loco 20.250,00 20.150,00 19.925,00 20.175,00 $/ton 3-mnds 19.975,00 19.950,00 19.800,00 20.025,00[…]
Meer…03-okt 04-okt 05-okt 06-okt Zink Loco 2.369,00 2.404,00 2.371,00 2.327,00 $/ton 3-mnds 2.371,00 2.402,00 2.368,00 2.338,00[…]
Meer…