Staalverwerkingbedrijf Laura Metaal investeert 5 miljoen euro in de verbetering van de decoil-lijnen voor hun Staalcenter in Maastricht. Het bedrijf wil hiermee voor de lange termijn inspelen op de we[…]
Meer…‘De crisis in de maritieme sector neemt wereldwijd steeds ernstiger vormen aan. De hele keten heeft ermee te maken, van operators tot onderhoudsbedrijven en alles daartussen. De orderintake voor nie[…]
Meer…27-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb 3-feb Aluminium Loco 1827 1806 1820 1817 1813 1808 $/ton 3-mnds 1823 1810 1820 1818 1821 1815[…]
Meer…27-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb 3-feb Koper Loco 5847 5856 5921 5930 5902 5836 $/ton 3-mnds 5864 5875 5929 5936 5920 5840[…]
Meer…27-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb 3-feb Lood Loco 2364 2320 2354 2351 2333 2293 $/ton 3-mnds 2310 2293 2354 2348 2331 2286[…]
Meer…27-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb 3-feb Nikkel Loco 9375 9490 9880 10020 10355 10150 $/ton 3-mnds 9420 9530 9920 10050 10395 10210[…]
Meer…27-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb 3-feb Tin Loco 19950 19695 20075 19820 19850 19790 $/ton 3-mnds 19965 19720 20050 19850 19925 19700[…]
Meer…27-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb 3-feb Zink Loco 2761 2768 2848 2847 2851 2782 $/ton 3-mnds 2768 2774 2850 2855 2858 2787[…]
Meer…Het aantal ontslagen via het UWV om bedrijfseconomische redenen is tussen 2013 en 2015 ruim gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het UWV.[…]
Meer…De prognose voor de schrootrijzen deze maand is nogal wisselend van aard. Ferroschroot laat een forse veer, terwijl de prijzen voor non-ferroschroot op bijna alle fronten stijgen. Dit blijkt uit de Vr[…]
Meer…