Europe Racking NV, Game On B.V. en Koninklijke Otolift Trapliften zijn genomineerd voor de FME International Business Award 2017.[…]
Meer…10-mrt 13-mrt 14-mrt 15-mrt Aluminium Loco 1.884 1.881 1.850 1.862 $/ton 3-mnds 1.897 1.894 1.862 1.875[…]
Meer…10-mrt 13-mrt 14-mrt 15-mrt Koper Loco 5.714 5.793 5.746 5.850 $/ton 3-mnds 5.728 5.800 5.770 5.867[…]
Meer…10-mrt 13-mrt 14-mrt 15-mrt Lood Loco 2.257 2.284 2.210 2.217 $/ton 3-mnds 2.262 2.295 2.222 2.234[…]
Meer…10-mrt 13-mrt 14-mrt 15-mrt Nikkel Loco 10.020 10.140 10.085 10.180 $/ton 3-mnds 10.060 10.175 10.125 10.230[…]
Meer…10-mrt 13-mrt 14-mrt 15-mrt Tin Loco 19.275 19.300 19.650 20.065 $/ton 3-mnds 19.275 19.225 19.600 19.925[…]
Meer…10-mrt 13-mrt 14-mrt 15-mrt Zink Loco 2.697 2.745 2.697 2.751 $/ton 3-mnds 2.712 2.757 2.718 2.776[…]
Meer…Recent is er een nieuwe productielocatie op het terrein van Machinefabriek Boessenkool in Almelo verrezen. Het gaat om een locatie van S4 Manufacturing, een onderneming van S4 Energy en Boessenkool. H[…]
Meer…Wat betreft octrooien was 2016 voor Nederland een succesvol jaar. Dat blijkt uit de presentatie van de jaarcijfers 2016 van het Europees Octrooibureau (EOB). Het EOB verleende vorig jaar 2.784 octrooi[…]
Meer…Op de eerste dag van haar Additive World Conference, heeft Additive Industries een nieuwe, kleinere uitvoering van haar MetalFAB1 industrieel 3D-metaalprintsysteem gepresenteerd. Door de modulaire opz[…]
Meer…