7-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul Aluminium Loco 1.919 1.914 1.878 1.875 1.911 1.902 $/ton 3-mnds 1.931 1.923 1.891 1.893 1.928 1.921[…]
Meer…7-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul Koper Loco 5.808 5.779 5.794 5.882 5.900 5.858 $/ton 3-mnds 5.828 5.813 5.824 5.913 5.918 5.880[…]
Meer…7-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul Lood Loco 2.269 2.267 2.292 2.308 2.293 2.263 $/ton 3-mnds 2.287 2.286 2.310 2.337 2.316 2.282[…]
Meer…7-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul Nikkel Loco 8.940 8.880 8.975 9.200 9.180 9.375 $/ton 3-mnds 8.990 8.915 9.030 9.225 9.225 9.415[…]
Meer…7-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul Tin Loco 20.045 19.875 19.900 20.000 19.950 19.975 $/ton 3-mnds 19.850 19.650 19.800 19.850 19.875 19.830[…]
Meer…7-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul Zink Loco 2.777 2.774 2.771 2.843 2.825 2.769 $/ton 3-mnds 2.780 2.779 2.773 2.847 2.826 2.770[…]
Meer…Het lijkt erop dat de staalfabrieken de prijzen zullen verhogen voor levering in het vierde kwartaal. Daarmee volgen ze ArcelorMittal die volgens niet nader genoemde berichten binnenkort met een verho[…]
Meer…Stacon heeft een nieuwe Variobend buigautomaat type DB 8-2.0 in gebruik genomen. Deze machine buigt volautomatisch platen up en down tot 8,6 meter lang en 2 mm dikte (staal) of 3 mm aluminium. Nadat e[…]
Meer…In de eerste helft van 2017 heeft FME bijna 50 nieuwe leden mogen verwelkomen, variërend van technostarter tot grote industrie. Zie hieronder het overzicht van deze nieuwe leden.[…]
Meer…In Nederland heeft vorig jaar 98,7 procent van het gewicht van afgedankte auto’s een zinvolle en duurzame bestemming gekregen.[…]
Meer…