21-jul 24-jul 25-jul 26-jul Aluminium Loco 1.901 1.890 1.896 1.912 $/ton 3-mnds 1.926 1.917 1.919 1.933[…]
Meer…21-jul 24-jul 25-jul 26-jul Koper Loco 6.001 5.999 6.148 6.236 $/ton 3-mnds 6.035 6.029 6.180 6.270[…]
Meer…21-jul 24-jul 25-jul 26-jul Lood Loco 2.211 2.220 2.265 2.283 $/ton 3-mnds 2.241 2.247 2.291 2.306[…]
Meer…21-jul 24-jul 25-jul 26-jul Nikkel Loco 9.555 9.550 9.880 9.910 $/ton 3-mnds 9.610 9.605 9.930 9.955[…]
Meer…21-jul 24-jul 25-jul 26-jul Tin Loco 20.300 20.440 20.425 20.550 $/ton 3-mnds 20.150 20.215 20.270 20.325[…]
Meer…21-jul 24-jul 25-jul 26-jul Zink Loco 2.756 2.774 2.824 2.804 $/ton 3-mnds 2.764 2.780 2.830 2.809[…]
Meer…Ondanks alle initiatieven om jongeren warm te maken voor techniek, is de instroom nog altijd fors onvoldoende. Ook de instroom van leerlingen in de technische vmbo-opleidingen is tanende. Betrokken or[…]
Meer…Het nieuwe kabinet moet 600 miljoen euro investeren in de transitie naar een circulaire economie. Dat staat in een brief van de Metaalunie aan informateur Zalm.[…]
Meer…De onderneming is actief in diverse disciplines van metaalbewerking met een specialisatie in grote objecten. Er is geen nadruk op serieproductie. De onderneming heeft een vaste klantenkring opgebouwd […]
Meer…Onderzoekers aan de vakgroep functionele materiaalengineering aan de Technische Universiteit van Zürich (ETH) hebben een uit siliconen geprint kunsthart ontwikkeld, dat bijna net zo werkt als een men[…]
Meer…