2-feb 5-feb 6-feb Zink Loco 3.577 3.563 3.530 $/ton 3-mnds 3.525 3.519 3.473[…]
Meer…2-feb 5-feb 6-feb Tin Loco 21.765 21.725 21.800 $/ton 3-mnds 21.550 21.625 21.650[…]
Meer…2-feb 5-feb 6-feb Nikkel Loco 13.790 13.535 13.350 $/ton 3-mnds 13.820 13.580 13.360[…]
Meer…2-feb 5-feb 6-feb Lood Loco 2.683 2.646 2.591 $/ton 3-mnds 2.655 2.648 2.592[…]
Meer…2-feb 5-feb 6-feb Koper Loco 7.066 7.049 7.059 $/ton 3-mnds 7.109 7.095 7.098[…]
Meer…2-feb 5-feb 6-feb Aluminium Loco 2.227 2.202 2.196 $/ton 3-mnds 2.226 2.202 2.195[…]
Meer…‘Alu-Bouw Fryslân opereerde de afgelopen jaren een beetje onder de radar’, zegt directeur Martin van de Ploeg. Maar de afgelopen maanden is het tij volledig gekeerd. ‘Een half jaar geleden zaten we[…]
Meer…De Duitse machine-industrie boekte vorig jaar met een omzet van 15,7 miljard euro en 4 procent groei een nieuw record. Voor 2018 verwacht de VDW met 5 procent een nog hogere groei. De groei in 2017 kw[…]
Meer…De Duitse vakbond IG Metall en werkgevers in het zuidwesten van Duitsland hebben na uren onderhandelen overeenstemming bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden.[…]
Meer…Personeel is moeilijk te krijgen, dus bedacht directeur en eigenaar Wil Waelbers van WWD Metaal in Nederweert een nieuw systeem van werken. Want Waelbers wil wel groeien met zijn bedrijf. Met hetzelfd[…]
Meer…