27-jul 30-jul 31-jul 1-aug 2-aug 3-aug Zink Loco 2.617 2.590 2.630 2.627 2.616 2.650 $/ton 3-mnds 2.566 2.522 2.584 2.567 2.567 2.603[…]
Meer…27-jul 30-jul 31-jul 1-aug 2-aug 3-aug Tin Loco 19.875 19.990 20.100 19.970 19.770 19.850 $/ton 3-mnds 19.780 19.825 20.050 19.850 19.675 19.725[…]
Meer…27-jul 30-jul 31-jul 1-aug 2-aug 3-aug Nikkel Loco 13.710 13.675 13.750 13.775 13.220 13.120 $/ton 3-mnds 13.770 13.725 13.850 13.850 13.325 13.220[…]
Meer…27-jul 30-jul 31-jul 1-aug 2-aug 3-aug Lood Loco 2.137 2.133 2.152 2.115 2.142 2.135 $/ton 3-mnds 2.154 2.143 2.167 2.125 2.153 2.143[…]
Meer…27-jul 30-jul 31-jul 1-aug 2-aug 3-aug Koper Loco 6.251 6.180 6.213 6.137 6.063 6.166 $/ton 3-mnds 6.280 6.207 6.236 6.160 6.090 6.197[…]
Meer…27-jul 30-jul 31-jul 1-aug 2-aug 3-aug Aluminium Loco 2.053 2.052 2.061 2.035 2.022 2.014 $/ton 3-mnds 2.069 2.073 2.076 2.057 2.046 2.040[…]
Meer…De NEVI PMI daalde in juli naar 58,0, het laagste niveau in veertien maanden. Desondanks was de groei in juli nog steeds fors en lag deze ruim boven het onderzoeksgemiddelde op lange termijn.[…]
Meer…Schroothandelaar van Dalen is door de huisbank ABN AMRO verkocht aan HKS Metals, dat weer onderdeel is van TSR Remondis. Rolf van Dalen was tot nu toe directeur van Van Dalen en is toegetreden tot de […]
Meer…NIL Verbindingsweek is van oudsher het vakevent waar lassend Nederland elkaar ontmoet en producten, noviteiten en innovaties presenteert. Naast deze doelgroep verwacht de beursorganisatie dat ook lass[…]
Meer…Het kennisaanbod op TIV 2018 neemt toe ten opzichte van vorige edities. In 2017 zette de organisatie al een eerste stap in het aanbieden van een kennisprogramma. Dit is nu doorontwikkeld om te voldoen[…]
Meer…