Kortrijk Xpo komt op 28 en 29 oktober 2015 met een vernieuwend beursconcept voor al wie actief is op vlak van productontwikkeling, prototyping en productie in kleine volumes. Iedereen binnen de protot[…]
Meer…De NEVI PMI sloot af met een waarde van 56, 0, een fractie lager is dan de 56,2 in juni van dit jaar. Opvallend was de stijging van de productie, de grootste in negentien maanden.[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 24-jul 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul Loco 1.958,00 1.933,00 1.955,00 1.984,00 1.947,00 1.919,00 3-mnds 1.964,00 1.938,00 1.959,00 1.973,00 1.944,00 1.931,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 24-jul 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul Loco 14.850,00 15.395,00 16.250,00 16.250,00 16.190,00 16.340,00 3-mnds 14.850,00 15.305,00 16.095,00 16.200,00 15.950,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 24-jul 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul Loco 11.170,00 10.920,00 11.175,00 11.105,00 10.915,00 10.900,00 3-mnds 11.225,00 11.000,00 11.230,00 11.150,00 10.960,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 24-jul 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul Loco 1.706,00 1.690,00 1.703,00 1.712,00 1.695,00 1.688,00 3-mnds 1.718,00 1.705,00 1.716,00 1.731,00 1.707,00 1.701,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 24-jul 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul Loco 5.224,00 5.189,00 5.239,00 5.301,00 5.241,00 5.218,00 3-mnds 5.240,00 5.200,00 5.254,00 5.315,00 5.253,00 5.220,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 24-jul 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul Loco 1.594,00 1.600,00 1.609,00 1.618,00 1.608,00 1.593,00 3-mnds 1.636,00 1.641,00 1.649,00 1.657,00 1.643,00 1.625,00[…]
Meer…Onderzoekers van het FOM-instituut Amolf en het Leiden Institute of Physics laten zien hoe een rubberen staaf die onder minder druk komt te staan, juist sneller doorbuigt. Dit gedrag strookt niet met […]
Meer…Het is midden juli en dat betekent voor velen vakantie. Naar alle waarschijnlijkheid heeft u Vraag en Aanbod toch wel even gemist, de afgelopen week.[…]
Meer…