23-jul 26-jul 27-jul Zink Loco 1.960,00 1.883,00 1.907,00 $/ton 3-mnds 1.980,00 1.917,00 1.909,00[...]
Meer...
In
23-jul 26-jul 27-jul Zink Loco 1.960,00 1.883,00 1.907,00 $/ton 3-mnds 1.980,00 1.917,00 1.909,00[...]
Meer...23-jul 26-jul 27-jul Tin Loco 18.630,00 19.230,00 19.235,00 $/ton 3-mnds 18.695,00 19.260,00 19.330,00[...]
Meer...23-jul 26-jul 27-jul Nikkel Loco 20.375,00 20.410,00 20.415,00 $/ton 3-mnds 20.490,00 20.510,00 20.550,00[...]
Meer...23-jul 26-jul 27-jul Lood Loco 1.930,00 1.959,00 1.975,00 $/ton 3-mnds 1.953,00 1.977,00 1.977,00[...]
Meer...23-jul 26-jul 27-jul Koper Loco 6.990,00 6.995,00 7.092,00 $/ton 3-mnds 7.020,00 7.026,00 7.060,00[...]
Meer...23-jul 26-jul 27-jul Aluminium Loco 2.008,00 2.020,00 2.035,00 $/ton 3-mnds 2.023,00 2.040,00 2.057,00[...]
Meer...Met het aanbreken van de vakantieperiodes is ook volgens traditie de vraag naar staal afgezwakt, meestal is dat zo rond de 10 tot 15 procent.[...]
Meer...