15-jul 18-jul 19-jul Nikkel Loco 24.060,00 23.770,00 23.955,00 $/ton 3-mnds 24.160,00 23.805,00 23.805,00[...]
Meer...15-jul 18-jul 19-jul Tin Loco 27.260,00 27.075,00 27.555,00 $/ton 3-mnds 27.205,00 27.400,00 27.890,00[...]
Meer...15-jul 18-jul 19-jul Zink Loco 2.320,00 2.399,00 2.438,00 $/ton 3-mnds 2.385,00 2.432,00 2.491,00[...]
Meer...8-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul Aluminium Loco 2.546,00 2.452,00 2.444,00 2.451,00 2.477,00 $/ton 3-mnds 2.591,00 2.478,00 2.492,00 2.513,00 2.508,00[...]
Meer...8-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul Koper Loco 9.713,00 9.556,00 9.501,00 9.659,00 9.655,00 $/ton 3-mnds 9.662,00 9.575,00 9.651,00 9.655,00 9.630,00[...]
Meer...8-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul Lood Loco 2.706,00 2.651,00 2.660,00 2.745,00 2.687,00 $/ton 3-mnds 2.720,00 2.677,00 2.733,00 2.701,00 2.665,00[...]
Meer...8-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul Nikkel Loco 24.060,00 23.410,00 23.080,00 23.710,00 23.840,00 $/ton 3-mnds 23.895,00 23.895,00 23.645,00 24.000,00 24.215,00[...]
Meer...8-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul Tin Loco 27.135,00 27.500,00 26.355,00 26.605,00 26.605,00 $/ton 3-mnds 26.800,00 26.600,00 27.150,00 27.400,00 27.450,00[...]
Meer...8-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul Zink Loco 2.370,00 2.295,00 2.302,00 2.346,00 2.339,00 $/ton 3-mnds 2.356,00 2.312,00 2.349,00 2.361,00 2.350,00[...]
Meer...8-jul 11-jul 12-jul 13-jul Aluminium Loco 2.546,00 2.452,00 2.444,00 2.451,00 $/ton 3-mnds 2.591,00 2.478,00 2.492,00 2.513,00[...]
Meer...