Onderstaande zinkprijzen zijn in US $ 23-dec 26-dec 27-dec Zinkprijzen Loco 1.847,00 1.847,00 1.847,00 $/ton 3-mnds 1.856,00 1.856,00 1.856,00[...]
Meer...Onderstaande tinprijzen zijn in US $ 23-dec 26-dec 27-dec Tinprijzen Loco 19.125,00 19.125,00 19.400,00 $/ton 3-mnds 19.300,00 19.300,00 19.300,00[...]
Meer...Onderstaande nikkelprijzen zijn in US $ 23-dec 26-dec 27-dec Nikkelprijzen Loco 18.630,00 18.630,00 18.630,00 $/ton 3-mnds 18.510,00 18.510,00 18.510,00[...]
Meer...Onderstaande loodprijzen zijn in US $ 23-dec 26-dec 27-dec Loodprijzen Loco 1.986,00 1.986,00 1.986,00 $/ton 3-mnds 2.020,00 2.020,00 2.020,00[...]
Meer...Onderstaande koperprijzen zijn in US $ 23-dec 26-dec 27-dec Koperprijzen Loco 7.590,00 7.590,00 7.590,00 $/ton 3-mnds 7.641,00 7.641,00 7.641,00[...]
Meer...Onderstaande aluminiumprijzen zijn in US $ 23-dec 26-dec 27-dec Aluminiumprijzen Loco 1.966,00 1.966,00 1.992,00 $/ton 3-mnds 2.017,00 2.019,00 2.017,00[...]
Meer...Onderstaande zinkprijzen zijn in US $ 23-dec 26-dec Zinkprijzen Loco 1.847,00 1.847,00 $/ton 3-mnds 1.856,00 1.856,00[...]
Meer...Onderstaande tinprijzen zijn in US $ 23-dec 26-dec Tinprijzen Loco 19.125,00 19.125,00 $/ton 3-mnds 19.300,00 19.300,00[...]
Meer...Onderstaande nikkelprijzen zijn in US $ 23-dec 26-dec Nikkelprijzen Loco 18.630,00 18.630,00 $/ton 3-mnds 18.510,00 18.510,00[...]
Meer...Onderstaande loodprijzen zijn in US $ 23-dec 26-dec Loodprijzen Loco 1.986,00 1.986,00 $/ton 3-mnds 2.020,00 2.020,00[...]
Meer...