29/jun 02/jul 03/jul 04/jul Tinprijzen Loco 18.775,00 18.775,00 18.775,00 19.130,00 $/ton 3-mnds 18.800,00 18.905,00 19.275,00 19.150,00[...]
Meer...29/jun 02/jul 03/jul 04/jul Zinkprijzen Loco 1.843,00 1.875,00 1.905,00 1.897,00 $/ton 3-mnds 1.840,00 1.872,00 1.906,00 1.898,00[...]
Meer...Ondanks dat de Nevi PMI inkoperindex in juni onder de groeigrens van 50 is gebleven, deden de metaal gerelateerde branches het een stuk beter.[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul Aluminiumprijzen Loco 1.835,00 1.867,00 1.949,00 $/ton 3-mnds 1.868,00 1.902,00 1.911,00[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul Koperprijzen Loco 7.605,00 7.648,00 7.776,00 $/ton 3-mnds 7.586,00 7.637,00 7.777,00[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul Loodprijzen Loco 1.796,00 1.852,00 1.914,00 $/ton 3-mnds 1.813,00 1.868,00 1.901,00[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul Nikkelprijzen Loco 16.475,00 16.575,00 17.180,00 $/ton 3-mnds 16.455,00 16.635,00 17.105,00[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul Tinprijzen Loco 18.775,00 18.935,00 19.155,00 $/ton 3-mnds 18.800,00 18.945,00 19.130,00[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul Zinkprijzen Loco 1.843,00 1.875,00 1.908,00 $/ton 3-mnds 1.840,00 1.874,00 1.905,00[...]
Meer...
