13-jul 16-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul Loodprijzen Loco 1.875,00 1.851,00 1.889,00 1.873,00 1.921,00 1.899,00 $/ton 3-mnds 1.880,00 1.900,00 1.894,00 1.910,00 1.930,00 1.902,00[...]
Meer...13-jul 16-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul Nikkelprijzen Loco 16.155,00 15.960,00 16.125,00 15.985,00 16.180,00 15.830,00 $/ton 3-mnds 16.155,00 16.225,00 16.100,00 16.105,00 16.055,00 15.955,00[...]
Meer...13-jul 16-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul Tinprijzen Loco 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.475,00 1.800,00 18.990,00 $/ton 3-mnds 18.785,00 18.775,00 18.895,00 18.800,00 19.095,00 18.935,00[...]
Meer...13-jul 16-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul Zinkprijzen Loco 1.870,00 1.858,00 1.886,00 1.853,00 1.883,00 1.851,00 $/ton 3-mnds 1.875,00 1.890,00 1.865,00 1.869,00 1.887,00 1.840,00[...]
Meer...13/jul 16/jul 17/jul 18/jul 19/jul Aluminiumprijzen Loco 1.862,00 1.862,00 1.889,00 1.869,00 1.909,00 $/ton 3-mnds 1.911,00 1.918,00 1.904,00 1.910,00 1.944,00[...]
Meer...13/jul 16/jul 17/jul 18/jul 19/jul Koperprijzen Loco 7.690,00 7.636,00 7.671,00 7.596,00 7.765,00 $/ton 3-mnds 7.701,00 7.691,00 7.595,00 7.637,00 7.730,00[...]
Meer...13/jul 16/jul 17/jul 18/jul 19/jul Loodprijzen Loco 1.875,00 1.851,00 1.889,00 1.873,00 1.921,00 $/ton 3-mnds 1.880,00 1.900,00 1.894,00 1.910,00 1.930,00[...]
Meer...13/jul 16/jul 17/jul 18/jul 19/jul Nikkelprijzen Loco 16.155,00 15.960,00 16.125,00 15.985,00 16.180,00 $/ton 3-mnds 16.155,00 16.225,00 16.100,00 16.105,00 16.055,00[...]
Meer...13/jul 16/jul 17/jul 18/jul 19/jul Tinprijzen Loco 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 $/ton 3-mnds 18.785,00 18.775,00 18.895,00 18.800,00 19.095,00[...]
Meer...13/jul 16/jul 17/jul 18/jul 19/jul Zinkprijzen Loco 1.870,00 1.858,00 1.886,00 1.853,00 1.883,00 $/ton 3-mnds 1.875,00 1.890,00 1.865,00 1.869,00 1.887,00[...]
Meer...