Het voorgestelde openbare UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) tegen witwassen en financiering van terrorisme is een te grote inbreuk op de privacy van familiebedrijven. Dat schrijven VNO-NCW en M[...]
Meer...Lees hier alle artikelen van De redactie
De Kok Staalbouw heeft zijn interne logistiek een flinke upgrade gegeven. Door drie hallen te renoveren en vier hallen bij te bouwen, heeft het familiebedrijf zijn productieruimte vergroot tot 23.000 [...]
Meer...FNV Metaal heeft vorige week een advertentie geplaatst in het huis-aan-huisblad Weekblad Waalwijk. Via de advertentie zoeken de medewerkers van de Van Mossel Groep een nieuwe goede werkgever.[...]
Meer...Het Sectorplan Twente heeft voor Joël de Klerk goed uitgepakt. Na ruim acht maanden heeft de voormalig defensiechauffeur zijn plek gevonden in de metaalsector, bij Drenth Motorsport Gearboxes.[...]
Meer...28-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei 5-mei Aluminium Loco 1.930 1.930 1.908 1.915 1.909 1.906 $/ton 3-mnds 1.937 1.937 1.917 1.922 1.916 1.912[...]
Meer...28-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei 5-mei Koper Loco 5.688 5.688 5.746 5.636 5.542 5.530 $/ton 3-mnds 5.713 5.713 5.775 5.660 5.570 5.555[...]
Meer...28-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei 5-mei Lood Loco 2.278 2.278 2.249 2.223 2.175 2.190 $/ton 3-mnds 2.244 2.244 2.228 2.210 2.170 2.187[...]
Meer...28-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei 5-mei Nikkel Loco 9.480 9.480 9.480 9.275 9.000 8.930 $/ton 3-mnds 9.525 9.525 9.500 9.320 9.050 8.970[...]
Meer...28-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei 5-mei Tin Loco 19.825 19.825 20.075 19.825 19.975 19.925 $/ton 3-mnds 19.775 19.775 19.950 19.850 19.925 19.825[...]
Meer...28-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei 5-mei Zink Loco 2.638 2.638 2.639 2.598 2.569 2.576 $/ton 3-mnds 2.624 2.624 2.641 2.601 2.565 2.570[...]
Meer...


