4-aug 7-aug 8-aug 9-aug 10-aug 11-aug Zink Loco 2.797 2.816 2.871 2.947 2.933 2.886 $/ton 3-mnds 2.812 2.827 2.881 2.960 2.949 2.903[...]
Meer...Lees hier alle artikelen van De redactie
Trumpf heeft op 1 juli 60 procent van de aandelen in het Franse BeSpoon SAS overgenomen. Dit bedrijf, gevestigd in Le Bourget-du-Lac, maakt sensoren, systeemcomponenten en software voor positionerings[...]
Meer...Wat zijn de vijf meest opmerkelijke faillissementen in de metaalsector van de eerste helft van 2017? Vraag&Aanbod publiceert alle faillissementen in de maakindustrie, gerubriceerd per sector. De eerst[...]
Meer...4-aug 7-aug 8-aug Aluminium Loco 1.888 1.919 1.980 $/ton 3-mnds 1.909 1.939 1.992[...]
Meer...4-aug 7-aug 8-aug Koper Loco 6.329 6.333 6.364 $/ton 3-mnds 6.356 6.365 6.393[...]
Meer...4-aug 7-aug 8-aug Lood Loco 2.348 2.353 2.348 $/ton 3-mnds 2.364 2.372 2.367[...]
Meer...4-aug 7-aug 8-aug Nikkel Loco 10.330 10.300 10.275 $/ton 3-mnds 10.375 10.355 10.310[...]
Meer...4-aug 7-aug 8-aug Tin Loco 20.855 20.750 20.640 $/ton 3-mnds 20.700 20.550 20.500[...]
Meer...4-aug 7-aug 8-aug Zink Loco 2.797 2.816 2.871 $/ton 3-mnds 2.812 2.827 2.881[...]
Meer...De bedrijvencombinatie BSB Staalbouw, Siemens en Dimco heeft in Amerongen onlangs de noordelijke vizierschuif gewisseld. Het is de eerste in de reeks van zes vizierschuiven die tot medio 2019 in het k[...]
Meer...

