De regionale genomineerden voor de Koning Willem I Prijs in de categorie mkb zijn bekend.[...]
Meer...Lees hier alle artikelen van De redactie
De branches van de draad-, kabel- en buizenindustrie kijken vol verwachting naar de toekomst. Stijgende investeringen op de wereldmarkt zorgen binnen de mondiale staalindustrie voor een optimistische [...]
Meer...6-apr 9-apr 10-apr 11-apr Zink Loco 3.221 3.216 3.238 3.236 $/ton 3-mnds 3.218 3.217 3.245 3.240[...]
Meer...6-apr 9-apr 10-apr 11-apr Tin Loco 21.025 21.075 21.325 21.150 $/ton 3-mnds 20.925 20.900 21.200 21.050[...]
Meer...6-apr 9-apr 10-apr 11-apr Nikkel Loco 12.885 13.230 13.695 13.730 $/ton 3-mnds 12.900 13.230 13.700 13.775[...]
Meer...6-apr 9-apr 10-apr 11-apr Lood Loco 2.358 2.397 2.400 2.387 $/ton 3-mnds 2.356 2.390 2.400 2.388[...]
Meer...6-apr 9-apr 10-apr 11-apr Koper Loco 6.702 6.767 6.887 6.930 $/ton 3-mnds 6.738 6.808 6.928 6.967[...]
Meer...6-apr 9-apr 10-apr 11-apr Aluminium Loco 1.966 2.112 2.171 2.251 $/ton 3-mnds 1.987 2.121 2.173 2.243[...]
Meer...De handelsmissie naar China blijkt voor de Nederlandse land- en tuinbouw van grote waarde. Nederlandse bedrijven hebben tijdens de eerste dagen van de missie al voor bijna 200 miljoen euro aan samenwe[...]
Meer...Importeurs en exporteurs in de metaal- en techniekindustrie die via zeevracht hun goederen verschepen, krijgen te maken met veel niet-transparante kostenposten. Een traditionele expediteur is daarbij [...]
Meer...


