17-aug 20-aug 21-aug 22-aug 23-aug 24-aug Aluminium Loco 1.998 2.032 2.040 2.038 2.021 2.062 $/ton 3-mnds 2.025 2.065 2.064 2.063 2.043 2.085[...]
Meer...Lees hier alle artikelen van De redactie
Zeven Braziliaanse en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen gaan gezamenlijk innovaties ontwikkelen met kunststof composieten om te gebruiken in de luchtvaartindustrie.[...]
Meer...Bijna allemaal goed nieuws blijkt uit de Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie over het tweede kwartaal 2018. Zo verbeterden zowel de binnenlandse als de buitenlandse orderportefeuille, de [...]
Meer...DigitaliseSME is een nieuw door de EU gefinancierd project, dat de digitalisering van het mkb in Europa gaat ondersteunen. Als mkb’er word je een maand lang geholpen door een digitale expert, die ge[...]
Meer...17-aug 20-aug 21-aug 22-aug Zink Loco 2.359 2.382 2.434 2.439 $/ton 3-mnds 2.355 2.383 2.432 2.441[...]
Meer...17-aug 20-aug 21-aug 22-aug Tin Loco 18.675 18.825 18.850 19.170 $/ton 3-mnds 18.695 18.845 18.800 19.125[...]
Meer...17-aug 20-aug 21-aug 22-aug Nikkel Loco 13.230 13.550 13.675 13.565 $/ton 3-mnds 13.320 13.640 13.740 13.635[...]
Meer...17-aug 20-aug 21-aug 22-aug Lood Loco 1.975 1.995 1.997 1.997 $/ton 3-mnds 2.000 2.018 2.016 2.018[...]
Meer...17-aug 20-aug 21-aug 22-aug Koper Loco 5.842 5.962 6.025 5.998 $/ton 3-mnds 5.877 6.000 6.052 6.026[...]
Meer...17-aug 20-aug 21-aug 22-aug Aluminium Loco 1.998 2.032 2.040 2.038 $/ton 3-mnds 2.025 2.065 2.064 2.063[...]
Meer...

