Lees hier alle artikelen van De redactie
29-jun 2-jul 3-jul Zink Loco 2.947 2.914 2.882 $/ton 3-mnds 2.909 2.860 2.828[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul Tin Loco 19.650 19.800 19.800 $/ton 3-mnds 19.550 19.750 19.795[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul Nikkel Loco 14.905 14.570 14.600 $/ton 3-mnds 14.975 14.620 14.670[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul Lood Loco 2.430 2.397 2.404 $/ton 3-mnds 2.435 2.399 2.402[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul Koper Loco 6.645 6.595 6.584 $/ton 3-mnds 6.644 6.590 6.580[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul Aluminium Loco 2.183 2.152 2.163 $/ton 3-mnds 2.159 2.129 2.132[...]
Meer...Bedrijven en jonge mensen bijeenbrengen: dat is het doel van twee bijeenkomsten dit najaar van het Internationaal Netwerkbureau. De organisatie is in handen van leadpartners Gemeente Oude IJsselstreek[...]
Meer...Tata Steel en Thyssenkrupp AG gaan hun Europese staalactiviteiten samenvoegen in een nieuwe onderneming: Thyssenkrupp Tata Steel bv. Afgelopen week is daarvoor een overeenkomst ondertekend als vervolg[...]
Meer...