In samenwerking met de markt heeft SKG een nieuwe SKG-KOMO-Beoordelingsrichtlijn (BRL 0824) voor de certificering van ‘Hout-Kunststof-Composiet profielen toegepast als vloer- en/of gevelbekleding’[...]
Meer...Lees hier alle artikelen van De redactie
11-jul 14-jul Aluminiumprijzen Loco 1.906,00 1.922,50 $/ton 3-mnds 1.931,50 1.942,50[...]
Meer...11-jul 14-jul Koperprijzen Loco 7.150,00 7.154,00 $/ton 3-mnds 7.139,50 7.140,00[...]
Meer...11-jul 14-jul Loodprijzen Loco 2.175,00 2.193,00 $/ton 3-mnds 2.194,00 2.214,00[...]
Meer...11-jul 14-jul Nikkelprijzen Loco 19.060,00 19.205,00 $/ton 3-mnds 19.140,00 19.300,00[...]
Meer...11-jul 14-jul Tinprijzen Loco 21.990,00 22.165,00 $/ton 3-mnds 21.950,00 22.175,00[...]
Meer...11-jul 14-jul Zinkprijzen Loco 2.286,50 2.315,00 $/ton 3-mnds 2.284,50 2.315,00[...]
Meer...Negen presentaties over de nieuwste technieken en toepassingen in de verspaning stonden op het programma tijdens de opendeurdagen ter ere van het 40-jarig jubileum van gereedschappenleverancier Seco T[...]
Meer...Zo in en tegen de vakantieperiode is het een mooi moment om even te kijken hoe we er als sector voor staan. En dat ziet er toch allemaal wel wat positiever uit dan amper een jaar geleden. De indexen d[...]
Meer...Eén jaar na het ingaan van de Aanbestedingswet maakt Aanbestedings instituut de balans op. De nieuwe, meer eenduidige regelgeving blijkt boven verwachting goed te werken.[...]
Meer...