8-aug 9-aug Loodprijzen Loco 1.792,00 1.789,00 $/ton 3-mnds 1.800,00 1.798,00[…]
Meer…8-aug 9-aug Nikkelprijzen Loco 10.780,00 10.720,00 $/ton 3-mnds 10.820,00 10.775,00[…]
Meer…8-aug 9-aug Tinprijzen Loco 18.150,00 18.320,00 $/ton 3-mnds 18.175,00 18.255,00[…]
Meer…8-aug 9-aug Zinkprijzen Loco 2.279,00 2.270,00 $/ton 3-mnds 2.280,00 2.273,00[…]
Meer…In het Limburgse Tegelen bouwen Wienerberger en energiebedrijf Eneco aan het grootste zonnedak van Limburg. Op het dak van de Wienerberger vestiging worden op dit moment 4.550 zonnepanelen geplaatst. […]
Meer…1-aug 2-aug 3-aug 4-aug 5-aug 8-aug Aluminiumprijzen Loco 1.645,00 1.635,00 1.618,00 1.616,00 1.627,00 1.644,00 $/ton 3-mnds 1.653,00 1.641,00 1.630,00 1.630,00 1.637,00 1.652,00[…]
Meer…1-aug 2-aug 3-aug 4-aug 5-aug 8-aug Koperprijzen Loco 4.906,00 4.885,00 4.844,00 4.787,00 4.792,00 4.795,00 $/ton 3-mnds 4.923,00 4.898,00 4.856,00 4.807,00 4.810,00 4.810,00[…]
Meer…1-aug 2-aug 3-aug 4-aug 5-aug 8-aug Loodprijzen Loco 1.834,00 1.818,00 1.802,00 1.787,00 1.794,00 1.792,00 $/ton 3-mnds 1.842,00 1.828,00 1.808,00 1.795,00 1.804,00 1.800,00[…]
Meer…1-aug 2-aug 3-aug 4-aug 5-aug 8-aug Nikkelprijzen Loco 10.700,00 10.790,00 10.640,00 10.435,00 10.575,00 10.780,00 $/ton 3-mnds 10.760,00 10.850,00 10.680,00 10.460,00 10.640,00 10.820,00[…]
Meer…1-aug 2-aug 3-aug 4-aug 5-aug 8-aug Tinprijzen Loco 17.990,00 17.965,00 18.030,00 17.915,00 18.400,00 18.150,00 $/ton 3-mnds 17.950,00 17.950,00 17.940,00 17.935,00 18.300,00 18.175,00[…]
Meer…