Koninklijke Metaalunie heeft de inschrijving geopend voor de Metaalunie Smart Manufacturing Award. Deze Award is een publieke erkenning voor het mkb-metaalbedrijf dat de afgelopen jaren door ‘Slim pro[…]
Meer…De Hoffmann Group, systeempartner voor kwaliteitsgereedschap, is op de AMB 2016 door de Robert Bosch GmbH onderscheiden met de ‘Preferred Supplier Award’. Hiermee behoort de Hoffmann Group wederom[…]
Meer…Het Assense metaalbedrijf Popken is overgenomen door Dinand Ebbinge en investeringsmaatschappij NOM. Met de transactie koopt Ebbinge zich in als directeur van het bedrijf. Volgens de ondernemer is er […]
Meer…19-sep 20-sep 21-sep 22-sep 23-sep 26-sep Aluminium Loco 1.558,00 1.562,00 1.569,00 1.611,00 1.637,00 1.620,00 $/ton 3-mnds 1.575,00 1.575,00 1.578,00 1.620,00 1.642,00 1.630,00[…]
Meer…19-sep 20-sep 21-sep 22-sep 23-sep 26-sep Koper Loco 4.731,00 4.732,00 4.733,00 4.815,00 4.814,00 4.794,00 $/ton 3-mnds 4.750,00 4.758,00 4.758,00 4.832,00 4.838,00 4.817,00[…]
Meer…19-sep 20-sep 21-sep 22-sep 23-sep 26-sep Lood Loco 1.937,00 1.953,00 1.956,00 1.951,00 1.911,00 1.907,00 $/ton 3-mnds 1.940,00 1.959,00 1.966,00 1.959,00 1.923,00 1.916,00[…]
Meer…19-sep 20-sep 21-sep 22-sep 23-sep 26-sep Nikkel Loco 9.915,00 10.190,00 10.310,00 10.540,00 10.620,00 10.440,00 $/ton 3-mnds 9.960,00 10.245,00 10.375,00 10.590,00 10.690,00 10.480,00[…]
Meer…19-sep 20-sep 21-sep 22-sep 23-sep 26-sep Tin Loco 19.390,00 19.495,00 19.465,00 19.575,00 19.700,00 19.795,00 $/ton 3-mnds 19.395,00 19.440,00 19.400,00 19.475,00 19.625,00 19.700,00[…]
Meer…19-sep 20-sep 21-sep 22-sep 23-sep 26-sep Zink Loco 2.215,00 2.274,00 2.278,00 2.294,00 2.271,00 2.248,00 $/ton 3-mnds 2.223,00 2.285,00 2.292,00 2.304,00 2.283,00 2.257,00[…]
Meer…Schunk Intec B.V. is verhuisd naar een nieuw bedrijfspand in Den Bosch, waar het de beschikking heeft over een modern Tec Center.[…]
Meer…