26-sep 27-sep Aluminium Loco 1.620,00 1.648,00 $/ton 3-mnds 1.630,00 1.663,00[…]
Meer…26-sep 27-sep Koper Loco 4.794,00 4.773,00 $/ton 3-mnds 4.817,00 4.775,00[…]
Meer…26-sep 27-sep Lood Loco 1.907,00 1.962,00 $/ton 3-mnds 1.916,00 1.965,00[…]
Meer…26-sep 27-sep Nikkel Loco 10.440,00 10.755,00 $/ton 3-mnds 10.480,00 10.800,00[…]
Meer…26-sep 27-sep Tin Loco 19.795,00 19.950,00 $/ton 3-mnds 19.700,00 19.800,00[…]
Meer…26-sep 27-sep Zink Loco 2.248,00 2.320,00 $/ton 3-mnds 2.257,00 2.327,00[…]
Meer…De huidige cao Metaal & Techniek loopt in mei 2017 af. FNV Metaal gaat dan onderhandelen over een nieuwe cao, op basis van de inbreng van alle werknemers. Die inbreng kunnen werknemers nu geven door e[…]
Meer…Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf kan met een positief gevoel terugkijken op 2015. Een meerderheid (54 procent) van de ondernemers heeft een omzetstijging gerealiseerd. Voor 21 procent bleef de […]
Meer…Na de succesvolle handelsmissie naar Taiwan in maart van dit jaar, volgde op zondag 25 september het geplande tegenbezoek uit de Taiwanese stad Taichung. Een delegatie, bestaande uit burgemeester Chia[…]
Meer…Meer dan de helft van de Nederlandse ondernemers (56 procent) geeft aan dat ze moeite hebben om het werk ‘s avonds uit het hoofd te zetten. Met name de ondernemer van 40 jaar en ouder heeft hier last […]
Meer…