Veel mensen denken bij 3D-printen in eerste instantie aan kleine dingen van kunststof en dat grote, serieuze toepassingen nog niet echt mogelijk zijn. Dat is echter zeker niet het geval: 3D-printen wo[…]
Meer…03-okt 04-okt 05-okt 06-okt Aluminium Loco 1.649,00 1.670,00 1.662,00 1.667,00 $/ton 3-mnds 1.659,00 1.678,00 1.668,00 1.676,00[…]
Meer…03-okt 04-okt 05-okt 06-okt Koper Loco 4.806,00 4.790,00 4.777,00 4.741,00 $/ton 3-mnds 4.827,00 4.809,00 4.800,00 4.762,00[…]
Meer…03-okt 04-okt 05-okt 06-okt Lood Loco 2.073,00 2.098,00 2.060,00 2.045,00 $/ton 3-mnds 2.082,00 2.101,00 2.063,00 2.048,00[…]
Meer…03-okt 04-okt 05-okt 06-okt Nikkel Loco 10.185,00 10.150,00 9.965,00 10.115,00 $/ton 3-mnds 10.230,00 10.200,00 10.020,00 10.160,00[…]
Meer…03-okt 04-okt 05-okt 06-okt Tin Loco 20.250,00 20.150,00 19.925,00 20.175,00 $/ton 3-mnds 19.975,00 19.950,00 19.800,00 20.025,00[…]
Meer…03-okt 04-okt 05-okt 06-okt Zink Loco 2.369,00 2.404,00 2.371,00 2.327,00 $/ton 3-mnds 2.371,00 2.402,00 2.368,00 2.338,00[…]
Meer…De paden tussen de Duitse en Nederlandse industrie zijn geplaveid, ze moeten alleen meer bewandeld worden. Dat was één van de conclusies van de themadag ‘Zakendoen in Duitsland’, onlangs bij Colt […]
Meer…Maakbedrijven zijn onmisbaar voor de BV Nederland. Daarom presenteert ManagementTeam (MT) voor het vierde jaar op rij de Maakindustrie-100, een lijst vol Hollands Glorie om trots op te zijn. Met het p[…]
Meer…Aluminium prijzen hebben het afgelopen jaar een stijgende trend laten zien. Vanuit het laagste punt op 23 november 2015 waar de koers op 1424 dollar per ton stond, is de prijs gestegen naar 1670 dolla[…]
Meer…