EVO en Fenedex gaan samen onder de naam evofenedex. De verladersorganisatie en de belangenbehartiger van internationaal opererende ondernemers denken zo betere antwoorden te kunnen geven op de turbul[…]
Meer…Tata Steel in IJmuiden gaat een moderne, duurzame overslaghaven aanleggen voor staalschroot dat in de staalfabriek wordt gerecycled. De locatie daarvan is de Staalhaven, de haven op het terrein van Ta[…]
Meer…13-jan 16-jan 17-jan 18-jan 19-jan 20-jan Aluminium Loco 1.790,00 1.812,00 1.805,00 1.800,00 1.830,00 1.839,00 $/ton 3-mnds 1.791,00 1.812,00 1.803,00 1.798,00 1.823,00 1.832,00[…]
Meer…13-jan 16-jan 17-jan 18-jan 19-jan 20-jan Koper Loco 5.795,00 5.855,00 5.771,00 5.721,00 5.710,00 5.706,00 $/ton 3-mnds 5.827,00 5.885,00 5.795,00 5.750,00 5.732,00 5.730,00[…]
Meer…13-jan 16-jan 17-jan 18-jan 19-jan 20-jan Lood Loco 2.220,00 2.315,00 2.267,00 2.303,00 2.315,00 2.309,00 $/ton 3-mnds 2.224,00 2.322,00 2.271,00 2.305,00 2.310,00 2.297,00[…]
Meer…13-jan 16-jan 17-jan 18-jan 19-jan 20-jan Nikkel Loco 10.110,00 10.230,00 10.170,00 10.155,00 10.030,00 9.730,00 $/ton 3-mnds 10.175,00 10.300,00 10.220,00 10.200,00 10.090,00 9.780,00[…]
Meer…13-jan 16-jan 17-jan 18-jan 19-jan 20-jan Tin Loco 21.150,00 21.120,00 21.010,00 21.100,00 21.025,00 20.175,00 $/ton 3-mnds 21.100,00 21.125,00 21.010,00 21.050,00 21.030,00 20.150,00[…]
Meer…13-jan 16-jan 17-jan 18-jan 19-jan 20-jan Zink Loco 2.719,00 2.765,00 2.693,00 2.724,00 2.758,00 2.736,00 $/ton 3-mnds 2.736,00 2.771,00 2.710,00 2.740,00 2.775,00 2.746,00[…]
Meer…In 2017 wordt de herziene regelgeving voor het transport van gevaarlijke stoffen van kracht (ADR 2017). De belangrijkste focus is het transport van lithiumbatterijen, naast verschillende kleine verand[…]
Meer…Aalberts Investments en de huidige aandeelhouders van de KMWE Group (KMWE) een overeenkomst getekend waarbij Aalberts Investments een belang van 25 procent neemt in KMWE. KMWE versterkt hiermee zijn s[…]
Meer…


