31-okt 01-nov Aluminium Loco 1.723,00 1.731,00 $/ton 3-mnds 1.723,00 1.732,00[…]
Meer…31-okt 01-nov Koper Loco 4.827,00 4.862,00 $/ton 3-mnds 4.840,00 4.876,00[…]
Meer…31-okt 01-nov Lood Loco 2.065,00 2.051,00 $/ton 3-mnds 2.082,00 2.066,00[…]
Meer…31-okt 01-nov Nikkel Loco 10.540,00 10.440,00 $/ton 3-mnds 10.570,00 10.475,00[…]
Meer…31-okt 01-nov Tin Loco 20.975,00 20.985,00 $/ton 3-mnds 20.700,00 20.750,00[…]
Meer…31-okt 01-nov Zink Loco 2.418,00 2.443,00 $/ton 3-mnds 2.412,00 2.450,00[…]
Meer…De basis herstellen en versterken. Dit is noodzakelijk om het perspectief voor technisch onderwijs in het vmbo te verbeteren.[…]
Meer…EuroBlech in Hannover (DE) is zaterdag 29 oktober afgesloten en trok in vijf dagen 60.636 bezoekers en 1.503 exposanten. Het buzzwoord tijdens deze mondiale vakbeurs voor plaatbewerking was Industrie […]
Meer…Het is feest bij Braakhuis Metaaltechniek in Borne. In de kantine is Mark Thijert door de directie en zijn collega’s in het zonnetje gezet. Het is vandaag (1 november) precies 25 jaar geleden dat Mark[…]
Meer…24-okt 25-okt 26-okt 27-okt 28-okt 31-okt Aluminium Loco 1.626,00 1.650,00 1.672,00 1.681,00 1.701,00 1.723,00 $/ton 3-mnds 1.633,00 1.658,00 1.680,00 1.686,00 1.701,00 1.723,00[…]
Meer…