In het nieuws wordt sinds enkele jaren regelmatig gemeld dat koperdieven voor een hoop ellende zorgen op het spoor. Uit onderzoek blijkt dat dieven het evenwel niet alleen op koper hebben gemunt. Ook […]
Meer…Het kabinet wil minder regeldruk, maar het beleid richt zich uitsluitend op wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Dit schrijft Jan ten Hoopen, voorzitter van Actal, in […]
Meer…14-apr 17-apr 18-apr 19-apr Aluminium Loco 1.890 1.890 1.915 1.895 $/ton 3-mnds 1.902 1.902 1.928 1.908[…]
Meer…14-apr 17-apr 18-apr 19-apr Koper Loco 5.654 5.654 5.620 5.600 $/ton 3-mnds 5.685 5.685 5.648 5.630[…]
Meer…14-apr 17-apr 18-apr 19-apr Lood Loco 2.256 2.256 2.185 2.147 $/ton 3-mnds 2.253 2.253 2.184 2.150[…]
Meer…14-apr 17-apr 18-apr 19-apr Nikkel Loco 9.690 9.690 9.535 9.450 $/ton 3-mnds 9.750 9.750 9.580 9.485[…]
Meer…14-apr 17-apr 18-apr 19-apr Tin Loco 19.725 19.725 19.880 19.870 $/ton 3-mnds 19.675 19.675 19.825 19.920[…]
Meer…14-apr 17-apr 18-apr 19-apr Zink Loco 2.561 2.561 2.580 2.546 $/ton 3-mnds 2.585 2.585 2.597 2.565[…]
Meer…Vooruitlopend op de uitvoering van het Grondstoffenakkoord en de Transitieagenda’s Circulaire Economie (CE) is een onderzoek uitgevoerd naar circulaire handelingsperspectieven voor bedrijven. Het mi[…]
Meer…Van elke euro die de Nederlandse industrie verdient, wordt 70 cent door export opgebracht. De exportafhankelijkheid van onze industrie lag in 2015 op het hoogste punt in twintig jaar tijd. Dat meldt h[…]
Meer…


