apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 97 148 140 116 113 117 113[…]
Meer…
In
apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 97 148 140 116 113 117 113[…]
Meer…mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 80 97 148 140 116 113 117[…]
Meer…feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 76 80 97 148 140 116 113[…]
Meer…jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 80 76 80 97 148 140 116[…]
Meer…7-nov 8-nov Aluminium Loco 1.714,00 1.706,00 $/ton 3-mnds 1.721,00 1.714,00[…]
Meer…7-nov 8-nov Koper Loco 5.031,00 5.043,00 $/ton 3-mnds 5.041,00 5.064,00[…]
Meer…7-nov 8-nov Lood Loco 2.093,00 2.073,00 $/ton 3-mnds 2.107,00 2.092,00[…]
Meer…7-nov 8-nov Nikkel Loco 10.925,00 11.135,00 $/ton 3-mnds 10.985,00 11.175,00[…]
Meer…7-nov 8-nov Tin Loco 21.650,00 21.940,00 $/ton 3-mnds 21.475,00 21.745,00[…]
Meer…7-nov 8-nov Zink Loco 2.453,00 2.443,00 $/ton 3-mnds 2.469,00 2.455,00[…]
Meer…