De wereldwijde productie van staal lag in oktober met 136,5 miljoen ton 3,3 procent hoger dan een jaar eerder. Dat meldde de World Steel Association maandag op basis van cijfers die zij verzameld heef[…]
Meer…Een dynamisch plaatbewerkingsbedrijf met groot klantenbestand in Noord-Nederland staat te koop. De onderneming is gespecialiseerd in het snijden, zetten, walsen, lassen, cetera van plaatwerk in zowel […]
Meer…Bouwmaat Nederland treedt toe tot inkooporganisatie Zevij-Necomij. Voor beide partijen betekent deze toetreding een versterking van de marktpositie.[…]
Meer…11-nov 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov 18-nov Aluminium Loco 1.777,00 1.764,00 1.725,00 1.719,00 1.692,00 1.712,00 $/ton 3-mnds 1.778,00 1.754,00 1.721,00 1.710,00 1.684,00 1.700,00[…]
Meer…11-nov 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov 18-nov Koper Loco 5.900,00 5.620,00 5.445,00 5.457,00 5.425,00 5.446,00 $/ton 3-mnds 5.908,00 5.626,00 5.440,00 5.461,00 5.435,00 5.458,00[…]
Meer…11-nov 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov 18-nov Lood Loco 2.151,00 2.150,00 2.154,00 2.186,00 2.141,00 2.156,00 $/ton 3-mnds 2.163,00 2.156,00 2.168,00 2.197,00 2.155,00 2.164,00[…]
Meer…11-nov 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov 18-nov Nikkel Loco 11.730,00 11.130,00 11.150,00 11.200,00 11.235,00 11.075,00 $/ton 3-mnds 11.760,00 11.175,00 11.215,00 11.250,00 11.290,00 11.125,00[…]
Meer…11-nov 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov 18-nov Tin Loco 21.725,00 21.370,00 20.475,00 20.295,00 20.315,00 20.400,00 $/ton 3-mnds 21.555,00 21.225,00 20.350,00 20.050,00 20.200,00 20.145,00[…]
Meer…11-nov 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov 18-nov Zink Loco 2.528,00 2.538,00 2.551,00 2.556,00 2.494,00 2.535,00 $/ton 3-mnds 2.541,00 2.554,00 2.557,00 2.575,00 2.514,00 2.549,00[…]
Meer…VDL-NedCar heeft dusdanig ernstige vermoedens van drugsgebruik op de werkvloer, dat het bedrijf afgelopen donderdag een drugshond heeft ingezet om de fabriek te doorzoeken op drugs.[…]
Meer…