07-nov 08-nov 09-nov 10-nov 11-nov Koper Loco 5.031,00 5.043,00 5.334,00 5.618,00 5.900,00 $/ton 3-mnds 5.041,00 5.064,00 5.351,00 5.634,00 5.908,00[…]
Meer…07-nov 08-nov 09-nov 10-nov 11-nov Lood Loco 2.093,00 2.073,00 2.126,00 2.154,00 2.151,00 $/ton 3-mnds 2.107,00 2.092,00 2.140,00 2.168,00 2.163,00[…]
Meer…07-nov 08-nov 09-nov 10-nov 11-nov Nikkel Loco 10.925,00 11.135,00 11.445,00 11.700,00 11.730,00 $/ton 3-mnds 10.985,00 11.175,00 11.480,00 11.710,00 11.760,00[…]
Meer…07-nov 08-nov 09-nov 10-nov 11-nov Tin Loco 21.650,00 21.940,00 21.695,00 21.900,00 21.725,00 $/ton 3-mnds 21.475,00 21.745,00 21.550,00 21.675,00 21.555,00[…]
Meer…07-nov 08-nov 09-nov 10-nov 11-nov Zink Loco 2.453,00 2.443,00 2.452,00 2.531,00 2.528,00 $/ton 3-mnds 2.469,00 2.455,00 2.452,00 2.546,00 2.541,00[…]
Meer…Per 1 november heeft AWL 2.500m2 fabriekshal in Kampen gehuurd om de grote stroom van orders op te kunnen vangen. De fabriekshal bevindt zich op bedrijventerrein Haatland.[…]
Meer…jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 88 65 70 72 58 78[…]
Meer…mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 80 88 65 70 72 58[…]
Meer…apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 63 80 88 65 70 72[…]
Meer…mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 53 63 80 88 65 70[…]
Meer…