24-feb 27-feb 28-feb 1-mrt Aluminium Loco 1.876 1.907 1.895 1.934 $/ton 3-mnds 1.880 1.905 1.895 1.938[…]
Meer…24-feb 27-feb 28-feb 1-mrt Koper Loco 5.880 5.926 5.935 6.038 $/ton 3-mnds 5.892 5.934 5.940 6.050[…]
Meer…24-feb 27-feb 28-feb 1-mrt Lood Loco 2.230 2.256 2.271 2.285 $/ton 3-mnds 2.240 2.258 2.273 2.288[…]
Meer…24-feb 27-feb 28-feb 1-mrt Nikkel Loco 10.675 10.890 10.865 10.980 $/ton 3-mnds 10.750 10.955 10.940 11.060[…]
Meer…24-feb 27-feb 28-feb 1-mrt Tin Loco 19.225 19.305 19.175 19.325 $/ton 3-mnds 19.240 19.275 19.165 19.300[…]
Meer…24-feb 27-feb 28-feb 1-mrt Zink Loco 2.821 2.813 2.813 2.870 $/ton 3-mnds 2.820 2.817 2.817 2.878[…]
Meer…Vanaf begin dit jaar is de prijs van polymeren aan een opmars bezig. De belangrijkste zijn polymeren stegen tot 7 procent, maar bij de technische polymeren zagen we prijsstijgingen tot wel 30 procent.[…]
Meer…Het ondernemersvertrouwen van de technologische industrie is positief. De groei in omzet, export en prijsverwachtingen laat zien dat de technologische industrie de motor van vernieuwing is en daarmee […]
Meer…Bonden én werkgevers vragen extra aandacht voor de ouderen in de onderhandelingen voor de nieuwe Cao Metaal & Techniek.[…]
Meer…Smart Industry is een modewoord, maar wat houdt het in? De term staat voor een geheel gedigitaliseerde productieketen. Op deze site kunt u nu testen waar u als ondernemer staat op het gebied van Smart[…]
Meer…


