5-mei 8-mei 9-mei 10-mei 11-mei 12-mei Aluminium Loco 1.906 1.879 1.874 1.870 1.885 1.879 $/ton 3-mnds 1.912 1.883 1.879 1.874 1.889 1.883[…]
Meer…5-mei 8-mei 9-mei 10-mei 11-mei 12-mei Koper Loco 5.530 5.466 5.495 5.512 5.580 5.519 $/ton 3-mnds 5.555 5.490 5.519 5.537 5.601 5.540[…]
Meer…5-mei 8-mei 9-mei 10-mei 11-mei 12-mei Lood Loco 2.190 2.159 2.182 2.174 2.195 2.165 $/ton 3-mnds 2.187 2.157 2.177 2.175 2.196 2.171[…]
Meer…5-mei 8-mei 9-mei 10-mei 11-mei 12-mei Nikkel Loco 8.930 9.065 9.185 9.190 9.365 9.320 $/ton 3-mnds 8.970 9.080 9.225 9.240 9.370 9.360[…]
Meer…5-mei 8-mei 9-mei 10-mei 11-mei 12-mei Tin Loco 19.925 19.845 19.895 19.830 20.050 19.900 $/ton 3-mnds 19.825 19.775 19.795 19.730 19.900 19.750[…]
Meer…5-mei 8-mei 9-mei 10-mei 11-mei 12-mei Zink Loco 2.576 2.579 2.632 2.592 2.614 2.581 $/ton 3-mnds 2.570 2.570 2.628 2.607 2.623 2.592[…]
Meer…Tuwi is exclusief vertegenwoordiger van de Spaanse fabrikant TCI geworden in Nederland, België en een gedeelte van Duitsland. De officiële introductie vindt plaats tijdens het open huis op 13 tot en[…]
Meer…Promas – Professional Machine Support heeft de vertegenwoordiging verworven van het Japanse Enshu, voor zowel de Nederlandse als de Belgische markt. Klanten kunnen tijdens de Klantendagen op 14 en 15 […]
Meer…De wereldwijde vraag naar staal zal in 2017 stijgen met 1,3 procent tot 1.535,2 miljoen ton. In 2016 groeide staalproductie ook al en wel met 1 procent.[…]
Meer…In het verleden heb ik wel eens mijn zorgen geuit en er commentaar op gegeven, maar het wordt wel steeds beter. Ik heb het over het collectief op de afgelopen Hannover Messe.[…]
Meer…