14-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul 21-jul Aluminium Loco 1.902 1.901 1.886 1.906 1.898 1.901 $/ton 3-mnds 1.921 1.925 1.905 1.935 1.924 1.926[…]
Meer…14-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul 21-jul Koper Loco 5.858 5.965 5.940 5.956 5.929 6.001 $/ton 3-mnds 5.880 5.985 5.971 5.992 5.967 6.035[…]
Meer…14-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul 21-jul Lood Loco 2.263 2.300 2.245 2.210 2.198 2.211 $/ton 3-mnds 2.282 2.325 2.276 2.238 2.227 2.241[…]
Meer…14-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul 21-jul Nikkel Loco 9.375 9.575 9.590 9.715 9.530 9.555 $/ton 3-mnds 9.415 9.640 9.640 9.775 9.590 9.610[…]
Meer…14-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul 21-jul Tin Loco 19.975 20.030 20.070 20.200 20.245 20.300 $/ton 3-mnds 19.830 19.970 19.950 20.060 20.090 20.150[…]
Meer…14-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul 21-jul Zink Loco 2.769 2.819 2.768 2.759 2.736 2.756 $/ton 3-mnds 2.770 2.822 2.776 2.773 2.744 2.764[…]
Meer…Het gebeurt vaker, nepbrieven en facturen die naar bedrijven gestuurd worden. Ben je niet alert, dan zit je ‘vast’ aan een contract met een oplichter. Deelnemer aan de ESEF, Hoekman-Roestvaststaal, kr[…]
Meer…Trumpf heeft zijn omzet in het gebroken boekjaar 2016/2017 laten stijgen met 10,8 procent naar 3, 1 miljard euro. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers die fabrikant van gereedschapsmiddelen vandaag he[…]
Meer…