28-jul 31-jul 1-aug 2-aug Aluminium Loco 1.891 1.903 1.886 1.902 $/ton 3-mnds 1.892 1.923 1.908 1.925[…]
Meer…28-jul 31-jul 1-aug 2-aug Koper Loco 6.282 6.346 6.300 6.295 $/ton 3-mnds 6.283 6.381 6.336 6.321[…]
Meer…28-jul 31-jul 1-aug 2-aug Lood Loco 2.280 2.310 2.297 2.313 $/ton 3-mnds 2.281 2.331 2.323 2.339[…]
Meer…28-jul 31-jul 1-aug 2-aug Nikkel Loco 10.175 10.230 10.150 10.200 $/ton 3-mnds 10.180 10.270 10.200 10.240[…]
Meer…28-jul 31-jul 1-aug 2-aug Tin Loco 20.800 20.925 20.650 20.575 $/ton 3-mnds 20.825 20.805 20.460 20.475[…]
Meer…28-jul 31-jul 1-aug 2-aug Zink Loco 2.766 2.801 2.769 2.754 $/ton 3-mnds 2.766 2.808 2.779 2.765[…]
Meer…Bystronic houdt op 12 september een workshop over waterstraalsnijden. Tijdens deze workshop bij WWD Metaal in Nederweert laat Bystronic de laatste ontwikkelingen zien op het gebied van het waterstraal[…]
Meer…Zowel de directeur-voorzitter als de vicevoorzitter gaan de VMO, Verenigde Maakindustrie Oost, verlaten. Directeur en voorzitter Martin Leushuis gaat zich volledig richten op een drie jaar durend proj[…]
Meer…Zij maakten het verschil in november. En zorgden voor Trump in het Witte Huis. De blue collar workers, de staalarbeiders, staan nog steeds achter hun stem. Maar ze worden wel ongeduldig.[…]
Meer…De orderontvangsten in de Duitse machine-industrie zijn in het tweede kwartaal van 2017 met 7 procent gedaald, dit in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De binnenlandse orders verloren 27 p[…]
Meer…