4-aug 7-aug 8-aug 9-aug 10-aug 11-aug Aluminium Loco 1.888 1.919 1.980 2.017 2.023 2.040 $/ton 3-mnds 1.909 1.939 1.992 2.023 2.030 2.037[…]
Meer…4-aug 7-aug 8-aug 9-aug 10-aug 11-aug Koper Loco 6.329 6.333 6.364 6.463 6.416 6.353 $/ton 3-mnds 6.356 6.365 6.393 6.493 6.444 6.378[…]
Meer…4-aug 7-aug 8-aug 9-aug 10-aug 11-aug Lood Loco 2.348 2.353 2.348 2.367 2.356 2.322 $/ton 3-mnds 2.364 2.372 2.367 2.390 2.376 2.341[…]
Meer…4-aug 7-aug 8-aug 9-aug 10-aug 11-aug Nikkel Loco 10.330 10.300 10.275 10.705 10.760 10.585 $/ton 3-mnds 10.375 10.355 10.310 10.750 10.820 10.635[…]
Meer…4-aug 7-aug 8-aug 9-aug 10-aug 11-aug Tin Loco 20.855 20.750 20.640 20.460 20.345 20.400 $/ton 3-mnds 20.700 20.550 20.500 20.325 20.225 20.325[…]
Meer…4-aug 7-aug 8-aug 9-aug 10-aug 11-aug Zink Loco 2.797 2.816 2.871 2.947 2.933 2.886 $/ton 3-mnds 2.812 2.827 2.881 2.960 2.949 2.903[…]
Meer…Stacon Plaatbewerking heeft een nieuwe Variobend buigautomaat type DB 8-2.0 in gebruik genomen. Deze machine buigt volautomatisch platen up en down tot 8,6 meter lang en 2 mm dikte (staal) of 3 mm alu[…]
Meer…Trumpf heeft op 1 juli 60 procent van de aandelen in het Franse BeSpoon SAS overgenomen. Dit bedrijf, gevestigd in Le Bourget-du-Lac, maakt sensoren, systeemcomponenten en software voor positionerings[…]
Meer…Wat zijn de vijf meest opmerkelijke faillissementen in de metaalsector van de eerste helft van 2017? Vraag&Aanbod publiceert alle faillissementen in de maakindustrie, gerubriceerd per sector. De eerst[…]
Meer…4-aug 7-aug 8-aug Aluminium Loco 1.888 1.919 1.980 $/ton 3-mnds 1.909 1.939 1.992[…]
Meer…