Technologieconcern Thyssenkrupp heeft onlangs haar TechCenter Additive Manufacturing in Mülheim an der Ruhr (Duitsland) geopend. Hier kan het bedrijf in één digitale procesgang, door middel van 3D-[…]
Meer…1-sep 4-sep 5-sep 6-sep Aluminium Loco 2.113 2.095 2.081 2.069 $/ton 3-mnds 2.133 2.119 2.106 2.091[…]
Meer…1-sep 4-sep 5-sep 6-sep Koper Loco 6.775 6.873 6.903 6.863 $/ton 3-mnds 6.810 6.904 6.937 6.890[…]
Meer…1-sep 4-sep 5-sep 6-sep Lood Loco 2.369 2.363 2.350 2.320 $/ton 3-mnds 2.381 2.388 2.374 2.347[…]
Meer…1-sep 4-sep 5-sep 6-sep Nikkel Loco 12.000 12.115 12.140 11.915 $/ton 3-mnds 12.075 12.190 12.200 11.985[…]
Meer…1-sep 4-sep 5-sep 6-sep Tin Loco 20.975 20.900 20.925 20.845 $/ton 3-mnds 20.775 20.700 20.765 20.670[…]
Meer…1-sep 4-sep 5-sep 6-sep Zink Loco 3.146 3.188 3.192 3.085 $/ton 3-mnds 3.152 3.188 3.193 3.087[…]
Meer…90 procent van wat er wordt geleerd, gebeurt op de werkplek. Hierbij valt op dat er veel behoefte is aan structuur. Hier moet het bedrijf dan wel op zijn ingericht.[…]
Meer…De Europese Commissie heeft meer tijd nodig om te beslissen over de autorisatie van chroom VI. De zogeheten ‘sunset date’ chroom VI die op 21 september staat, wordt dus niet gehaald. Egbert Stremmelaa[…]
Meer…De staalhandel in de regio Drechtsteden bestaat 20 jaar en heeft een uitstekende naam in de markt. Het staal wordt afgezet aan bedrijven in Nederland en dan voornamelijk binnen de branches machinebouw[…]
Meer…