‘Het gaat goed met SafanDarley. We gaan uit van een groei met dubbele cijfers ten opzicht van 2016. En dat jaar was ook al een groei-jaar, niet zo sterk als we dit jaar verwachten maar toch. Verder […]
Meer…Prototyping focust dit jaar op 8 en 9 november in Kortrijk Xpo op het totale productontwikkelingstraject. Dit event wordt dit jaar al weer voor de derde keer georganiseerd in samenwerking met Howest -[…]
Meer…Maarten Coerman is sinds maandag de nieuwe algemeen directeur van SafanDarley. Hij heeft zijn sporen verdiend in de drukkerijwereld (Roto Smeets en laatstelijk bij Contiweb).[…]
Meer…13-okt 16-okt Zink Loco 3.323 3.321 $/ton 3-mnds 3.245 3.261[…]
Meer…13-okt 16-okt Tin Loco 20.915 20.800 $/ton 3-mnds 20.700 20.675[…]
Meer…13-okt 16-okt Nikkel Loco 11.600 11.780 $/ton 3-mnds 11.660 11.855[…]
Meer…13-okt 16-okt Lood Loco 2.541 2.564 $/ton 3-mnds 2.550 2.575[…]
Meer…13-okt 16-okt Koper Loco 6.856 7.061 $/ton 3-mnds 6.886 7.080[…]
Meer…13-okt 16-okt Aluminium Loco 2.139 2.144 $/ton 3-mnds 2.160 2.159[…]
Meer…Vliegtuigbouwer Airbus verwacht dat de vloten van luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten de komende twintig jaar meer dan verdubbelen.[…]
Meer…