13-okt 16-okt 17-okt 18-okt 19-okt 20-okt Zink Loco 3.323 3.321 3.130 3.185 3.170 3.207 $/ton 3-mnds 3.245 3.261 3.100 3.127 3.106 3.145[…]
Meer…13-okt 16-okt 17-okt 18-okt 19-okt 20-okt Tin Loco 20.915 20.800 20.750 20.045 20.075 19.900 $/ton 3-mnds 20.700 20.675 20.575 19.925 19.925 19.750[…]
Meer…13-okt 16-okt 17-okt 18-okt 19-okt 20-okt Lood Loco 2.541 2.564 2.495 2.492 2.490 2.502 $/ton 3-mnds 2.550 2.575 2.508 2.505 2.495 2.512[…]
Meer…13-okt 16-okt 17-okt 18-okt 19-okt 20-okt Nikkel Loco 11.600 11.780 11.665 11.740 11.675 12.045 $/ton 3-mnds 11.660 11.855 11.745 11.805 11.730 12.090[…]
Meer…13-okt 16-okt 17-okt 18-okt 19-okt 20-okt Koper Loco 6.856 7.061 7.044 6.971 6.919 7.008 $/ton 3-mnds 6.886 7.080 7.063 7.011 6.960 7.030[…]
Meer…13-okt 16-okt 17-okt 18-okt 19-okt 20-okt Aluminium Loco 2.139 2.144 2.111 2.106 2.128 2.159 $/ton 3-mnds 2.160 2.159 2.136 2.125 2.138 2.166[…]
Meer…De directie van Tata Steel Nederland – het voormalige Hoogovens in IJmuiden – heeft een bom gelegd onder de fusie van Tata Steel Europe met het Duitse Thyssen Krupp.[…]
Meer…De druk op de arbeidsmarkt blijft toenemen. Maar liefst 30 procent van de deelnemers aan de Metaalunie Economische Barometer van het mkb-metaal, heeft meer vast personeel in dienst dan in het tweede k[…]
Meer…Familiebedrijven gaan er in het nieuwe regeerakkoord niet op vooruit. En de familiebedrijven vormen nu net het hart van het ondernemerschap in Nederland.[…]
Meer…De Amerikaanse investeerder York Capital wil Klesch Aluminium Delfzijl overnemen. Dat blijkt uit een melding van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).[…]
Meer…