Mkb-metaalbedrijven in de metaalsector moeten meer gebruik gaan maken van de kennis van onderzoeksinstellingen. Volgens brancheorganisatie Koninklijke Metaalunie zijn er genoeg mogelijkheden om de pro[…]
Meer…
In
Mkb-metaalbedrijven in de metaalsector moeten meer gebruik gaan maken van de kennis van onderzoeksinstellingen. Volgens brancheorganisatie Koninklijke Metaalunie zijn er genoeg mogelijkheden om de pro[…]
Meer…Toelichting op de Vraag & Aanbod richtprijzen Deventer • De prijzen die op deze website worden vermeld zijn indicatieve, brutoprijzen. De daadwerkelijke prijzen liggen meestal een stuk la[…]
Meer…1-dec 4-dec Aluminium Loco 2.046 2.052 $/ton 3-mnds 2.060 2.070[…]
Meer…1-dec 4-dec Koper Loco 6.733 6.806 $/ton 3-mnds 6.765 6.834[…]
Meer…1-dec 4-dec Lood Loco 2.503 2.550 $/ton 3-mnds 2.510 2.553[…]
Meer…1-dec 4-dec Nikkel Loco 11.045 11.325 $/ton 3-mnds 11.125 11.380[…]
Meer…1-dec 4-dec Tin Loco 19.625 19.585 $/ton 3-mnds 19.475 19.500[…]
Meer…1-dec 4-dec Zink Loco 3.217 3.237 $/ton 3-mnds 3.197 3.228[…]
Meer…