24-nov 27-nov 28-nov 29-nov Aluminium Loco 2.103 2.109 2.100 2.060 $/ton 3-mnds 2.119 2.123 2.113 2.075[…]
Meer…24-nov 27-nov 28-nov 29-nov Koper Loco 6.967 6.891 6.798 6.756 $/ton 3-mnds 6.999 6.919 6.826 6.780[…]
Meer…24-nov 27-nov 28-nov 29-nov Lood Loco 2.480 2.451 2.443 2.429 $/ton 3-mnds 2.486 2.465 2.454 2.441[…]
Meer…24-nov 27-nov 28-nov 29-nov Nikkel Loco 12.010 11.595 11.390 11.300 $/ton 3-mnds 12.100 11.650 11.465 11.340[…]
Meer…24-nov 27-nov 28-nov 29-nov Tin Loco 19.645 19.520 19.590 19.500 $/ton 3-mnds 19.530 19.470 19.515 19.425[…]
Meer…24-nov 27-nov 28-nov 29-nov Zink Loco 3.271 3.224 3.177 3.146 $/ton 3-mnds 3.246 3.186 3.155 3.131[…]
Meer…De Varsseveldse Smart Industry, VSMI, heeft de omslag naar smart afgerond. Het bedrijf heeft de afgelopen drie jaar zo‘n 12 miljoen euro geïnvesteerd in gebouwen, machines, automatiseringsoplossing[…]
Meer…Dit constructiebedrijf in Zuid-Nederland is al ruim 35 jaar actief op het gebied van vervaardigen van en monteren van staalconstructies. Na een paar moeilijke jaren is er nu weer sprake van groei. De […]
Meer…Toelichting op de Vraag & Aanbod richtprijzen Deventer • De prijzen die op deze website worden vermeld zijn indicatieve, brutoprijzen. De daadwerkelijke prijzen liggen meestal een stuk la[…]
Meer…