1-dec 4-dec 5-dec 6-dec 7-dec 8-dec Aluminium Loco 2.046 2.052 2.052 2.028 1.994 1.992 $/ton 3-mnds 2.060 2.070 2.067 2.043 2.011 2.012[…]
Meer…1-dec 4-dec 5-dec 6-dec 7-dec 8-dec Koper Loco 6.733 6.806 6.640 6.538 6.530 6.538 $/ton 3-mnds 6.765 6.834 6.675 6.570 6.565 6.574[…]
Meer…1-dec 4-dec 5-dec 6-dec 7-dec 8-dec Lood Loco 2.503 2.550 2.510 2.499 2.505 2.427 $/ton 3-mnds 2.510 2.553 2.511 2.492 2.504 2.427[…]
Meer…1-dec 4-dec 5-dec 6-dec 7-dec 8-dec Nikkel Loco 11.045 11.325 11.070 10.820 10.790 10.985 $/ton 3-mnds 11.125 11.380 11.120 10.850 10.810 11.040[…]
Meer…1-dec 4-dec 5-dec 6-dec 7-dec 8-dec Tin Loco 19.625 19.585 19.560 19.450 19.545 19.525 $/ton 3-mnds 19.475 19.500 19.520 19.405 19.465 19.400[…]
Meer…1-dec 4-dec 5-dec 6-dec 7-dec 8-dec Zink Loco 3.217 3.237 3.169 3.135 3.110 3.092 $/ton 3-mnds 3.197 3.228 3.155 3.107 3.098 3.082[…]
Meer…Tja, en dan ben je zomaar 35 jaar als journalist werkzaam. Het overkomt je en geeft maar weer eens aan hoe snel de tijd voorbij gaat. Als de dag van gisteren herinner ik mij de start…[…]
Meer…Dankzij het initiatief van drie Drentse metaalbedrijven Landes High-end Machining, Machinefabriek Emmen en Tooling Holland worden er steeds meer jonge vakmensen in de provincie opgeleid.[…]
Meer…De schrootprijzen noteren deze maand over het algemeen iets lagere waarden dan in november. Dit blijkt uit de maandelijkse Vraag en Aanbod-schrootenquête.[…]
Meer…Voldoende vakpersoneel hebben, is voor veel bedrijven een probleem. Vakpersoneel verkrijgen om te kunnen groeien is een nog groter probleem. Het is hierom van groot belang om zuinig te zijn op bestaan[…]
Meer…