17-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov 24-nov Tin Loco 19.555 19.535 19.525 19.410 19.405 19.645 $/ton 3-mnds 19.450 19.400 19.400 19.340 19.300 19.530[…]
Meer…17-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov 24-nov Zink Loco 3.199 3.198 3.205 3.271 3.263 3.271 $/ton 3-mnds 3.158 3.164 3.172 3.237 3.230 3.246[…]
Meer…17-nov 20-nov 21-nov 22-nov Zink Loco 3.199 3.198 3.205 3.271 $/ton 3-mnds 3.158 3.164 3.172 3.237[…]
Meer…17-nov 20-nov 21-nov 22-nov Tin Loco 19.555 19.535 19.525 19.410 $/ton 3-mnds 19.450 19.400 19.400 19.340[…]
Meer…17-nov 20-nov 21-nov 22-nov Nikkel Loco 11.465 11.500 11.600 11.725 $/ton 3-mnds 11.515 11.540 11.675 11.760[…]
Meer…17-nov 20-nov 21-nov 22-nov Lood Loco 2.407 2.429 2.460 2.459 $/ton 3-mnds 2.418 2.436 2.468 2.469[…]
Meer…17-nov 20-nov 21-nov 22-nov Koper Loco 6.728 6.751 6.827 6.872 $/ton 3-mnds 6.765 6.783 6.860 6.910[…]
Meer…17-nov 20-nov 21-nov 22-nov Aluminium Loco 2.077 2.067 2.060 2.085 $/ton 3-mnds 2.095 2.082 2.078 2.120[…]
Meer…21,4 procent van de mannen vindt dat ze beter kunnen ondernemen dan vrouwen. Ook denkt 32,9 procent van de mannen dat zij meer ondernemersmentaliteit hebben dan vrouwen. Vooral jonge mannen vinden dit[…]
Meer…Een met asbest vervuild straalmiddel van het Dordrechtse bedrijf Eurogrit is niet aan 130 bedrijven, maar aan 594 bedrijven geleverd en op 842 locaties gebruikt. Dat aantal valt de Inspectie SZW nog a[…]
Meer…