1-dec 4-dec Aluminium Loco 2.046 2.052 $/ton 3-mnds 2.060 2.070[…]
Meer…1-dec 4-dec Koper Loco 6.733 6.806 $/ton 3-mnds 6.765 6.834[…]
Meer…1-dec 4-dec Lood Loco 2.503 2.550 $/ton 3-mnds 2.510 2.553[…]
Meer…1-dec 4-dec Nikkel Loco 11.045 11.325 $/ton 3-mnds 11.125 11.380[…]
Meer…1-dec 4-dec Tin Loco 19.625 19.585 $/ton 3-mnds 19.475 19.500[…]
Meer…1-dec 4-dec Zink Loco 3.217 3.237 $/ton 3-mnds 3.197 3.228[…]
Meer…Paul van Vuuren (59) is voorgedragen als de nieuwe directeur van VDL Nedcar in Born. Nadat de ondernemingsraad van VDL Nedcar een positief advies heeft uitgebracht, gaat hij Carel Bouckaert (59) opvol[…]
Meer…Autofabrikant VDL gaat de nieuwe surveillancewagens van de politie ombouwen. De opdracht is binnengehaald door VDL Bus Venlo, onderdeel van VDL Bus & Coach. Het bedrijf mag 1.250 voertuigen van het ty[…]
Meer…De Nevi PMI scoort over november een record waarde van 62,4, daarbij het vorige record uit 2011 van 60,7 ver achter zich latend (een waarde boven 50 wijst op toeneming van de bedrijvigheid; een waarde[…]
Meer…