Toelichting op de Vraag & Aanbod richtprijzen Deventer • De prijzen die op deze website worden vermeld zijn indicatieve, brutoprijzen. De daadwerkelijke prijzen liggen meestal een stuk lager[…]
Meer…26-jan 29-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb Zink Loco 3.525 3.609 3.584 3.589 3.587 3.577 $/ton 3-mnds 3.481 3.550 3.536 3.525 3.530 3.525[…]
Meer…26-jan 29-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb Tin Loco 22.000 22.100 22.000 21.850 21.940 21.765 $/ton 3-mnds 22.005 21.905 21.825 21.725 21.725 21.550[…]
Meer…26-jan 29-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb Nikkel Loco 13.740 13.880 13.630 13.550 13.535 13.790 $/ton 3-mnds 13.765 13.880 13.690 13.545 13.550 13.820[…]
Meer…26-jan 29-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb Lood Loco 2.603 2.641 2.620 2.624 2.670 2.683 $/ton 3-mnds 2.602 2.641 2.623 2.617 2.650 2.655[…]
Meer…26-jan 29-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb Koper Loco 7.063 7.061 7.048 7.100 7.026 7.066 $/ton 3-mnds 7.108 7.105 7.092 7.140 7.067 7.109[…]
Meer…26-jan 29-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb Aluminium Loco 2.237 2.251 2.228 2.224 2.218 2.227 $/ton 3-mnds 2.240 2.257 2.225 2.221 2.215 2.226[…]
Meer…Met de nieuwe Skoda kotterbank HCW4 kan Breman Machinery uit Genemuiden nog grotere werkstukken maken en dat is waar de markt om vraagt momenteel. De broers Henk en Hans Breman hebben wel de tijd geno[…]
Meer…Over drie jaar nog slimmer produceren, zodat de Nederlandse industrie zijn concurrentiekracht verder verhoogt. Het doel van de Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021 is kraakhelder. Ineke Dezent[…]
Meer…