Wereldwijd wordt er steeds meer geïnvesteerd – in de infrastructuur, in het segment automotive, in de elektro-industrie, in regeneratieve energieprojecten en in olie- en gaspijpleidingen. De toelev[…]
Meer…Ook Nederlandse productiebedrijven profiteren met een gemiddelde omzetgroei van 14 procent van de aantrekkende economie. Door veel bedrijfsactiviteiten is er ook meer vertrouwen in de toekomst. Priori[…]
Meer…De opleiders ROC van Twente, SMEOT en AT Techniekopleidingen zijn vanaf nu gekwalificeerd om de opleiding tot lasrobotprogrammeur te geven aan hun leerlingen en medewerkers van bedrijven. Tom Bouws va[…]
Meer…27-apr 30-apr 1-mei 2-mei Zink Loco 3.120 3.171 3.100 3.065 $/ton 3-mnds 3.121 3.170 3.110 3.077[…]
Meer…27-apr 30-apr 1-mei 2-mei Tin Loco 21.390 21.125 21.395 21.260 $/ton 3-mnds 21.175 21.025 21.205 21.150[…]
Meer…27-apr 30-apr 1-mei 2-mei Nikkel Loco 13.970 13.720 13.605 13.910 $/ton 3-mnds 13.990 13.765 13.670 13.960[…]
Meer…27-apr 30-apr 1-mei 2-mei Lood Loco 2.335 2.343 2.335 2.319 $/ton 3-mnds 2.334 2.338 2.333 2.324[…]
Meer…27-apr 30-apr 1-mei 2-mei Koper Loco 6.796 6.781 6.777 6.785 $/ton 3-mnds 6.839 6.820 6.820 6.818[…]
Meer…27-apr 30-apr 1-mei 2-mei Aluminium Loco 2.248 2.223 2.258 2.268 $/ton 3-mnds 2.247 2.225 2.252 2.270[…]
Meer…Met de introductie van de nieuwe Ultimaker S5 3D-kunststofprinter verlaat de Nederlandse producent de hobbymarkt en richt het de blik op industriële markten voor het 3D-printen van prototypes, reserv[…]
Meer…