Ondernemers in de industrie verwachten in 2018 in totaal 25 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2017. In 2016 is er 8 miljard euro geïnvesteerd in de industrie, waarvan het g[…]
Meer…25-mei 28-mei 29-mei 30-mei Zink Loco 3.047 3.047 3.078 3.106 $/ton 3-mnds 3.052 3.052 3.085 3.110[…]
Meer…25-mei 28-mei 29-mei 30-mei Tin Loco 20.425 20.425 20.650 20.500 $/ton 3-mnds 20.375 20.375 20.600 20.405[…]
Meer…25-mei 28-mei 29-mei 30-mei Nikkel Loco 14.830 14.830 14.870 14.860 $/ton 3-mnds 14.870 14.870 14.900 14.910[…]
Meer…25-mei 28-mei 29-mei 30-mei Lood Loco 2.464 2.464 2.422 2.420 $/ton 3-mnds 2.470 2.470 2.432 2.431[…]
Meer…25-mei 28-mei 29-mei 30-mei Koper Loco 6.884 6.884 6.841 6.809 $/ton 3-mnds 6.902 6.902 6.860 6.815[…]
Meer…25-mei 28-mei 29-mei 30-mei Aluminium Loco 2.280 2.280 2.260 2.265 $/ton 3-mnds 2.285 2.285 2.262 2.272[…]
Meer…Steeds meer producenten investeren in kunststofrecycling. Zo verzekeren zij zich enerzijds van voldoende aanvoer van grondstoffen, anderzijds van voldoende afzet van recyclaat. Dankzij deze verticale […]
Meer…Zo zijn er zelflerende robots en robots die aangestuurd worden door gedrag te kopiëren. De ontwikkelingen gaan razendsnel en maken dat de samenwerking tussen mens en robot steeds intensiever wordt. D[…]
Meer…Koninklijke DSM gaat zijn productiecapaciteit voor Dyneema met twintig procent uitbreiden. Er is veel vraag naar Dyneema UD (Uni-Directional laminate) en naar Dyneema-vezel. Het bedrijf wil geen finan[…]
Meer…