Er is enorm veel aandacht voor additieve manufacturing, ook wel 3D-printen genoemd. Je kunt het met recht een hype noemen. Daar zit ook een groot risico aan, namelijk dat er te hoge verwachtingen gewe[…]
Meer…Om invulling te geven aan de ambitie om te groeien naar een top 3 positie in de markt voor 3D-metaal printers, heeft Additive Industries automotive veteraan Jan-Cees Santema aangetrokken. Hij wordt to[…]
Meer…‘De ontwikkeling van groene waterstof moet een belangrijke rol krijgen in het komende Klimaatakkoord en ook in het buitenlands beleid.’ Die oproep deed Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, tijdens de[…]
Meer…Met de introductie van een serie goedkopere fullcolor 3D-printers, maakte HP dit voorjaar de uitbreiding van de bekroonde serie Multi Jet Fusion (MJF) 3D-printers bekend. De nieuwe HP Jet Fusion 500/3[…]
Meer…25-mei 28-mei 29-mei 30-mei 31-mei 1-jun Zink Loco 3.047 3.047 3.078 3.106 3.099 3.089 $/ton 3-mnds 3.052 3.052 3.085 3.110 3.107 3.088[…]
Meer…25-mei 28-mei 29-mei 30-mei 31-mei 1-jun Tin Loco 20.425 20.425 20.650 20.500 20.750 20.650 $/ton 3-mnds 20.375 20.375 20.600 20.405 20.700 20.625[…]
Meer…25-mei 28-mei 29-mei 30-mei 31-mei 1-jun Nikkel Loco 14.830 14.830 14.870 14.860 15.175 15.140 $/ton 3-mnds 14.870 14.870 14.900 14.910 15.205 15.180[…]
Meer…25-mei 28-mei 29-mei 30-mei 31-mei 1-jun Lood Loco 2.464 2.464 2.422 2.420 2.445 2.428 $/ton 3-mnds 2.470 2.470 2.432 2.431 2.458 2.441[…]
Meer…25-mei 28-mei 29-mei 30-mei 31-mei 1-jun Koper Loco 6.884 6.884 6.841 6.809 6.825 6.813 $/ton 3-mnds 6.902 6.902 6.860 6.815 6.832 6.824[…]
Meer…25-mei 28-mei 29-mei 30-mei 31-mei 1-jun Aluminium Loco 2.280 2.280 2.260 2.265 2.285 2.270 $/ton 3-mnds 2.285 2.285 2.262 2.272 2.285 2.270[…]
Meer…