27-jul 30-jul 31-jul 1-aug Zink Loco 2.617 2.590 2.630 2.627 $/ton 3-mnds 2.566 2.522 2.584 2.567[…]
Meer…27-jul 30-jul 31-jul 1-aug Tin Loco 19.875 19.990 20.100 19.970 $/ton 3-mnds 19.780 19.825 20.050 19.850[…]
Meer…27-jul 30-jul 31-jul 1-aug Nikkel Loco 13.710 13.675 13.750 13.775 $/ton 3-mnds 13.770 13.725 13.850 13.850[…]
Meer…27-jul 30-jul 31-jul 1-aug Lood Loco 2.137 2.133 2.152 2.115 $/ton 3-mnds 2.154 2.143 2.167 2.125[…]
Meer…27-jul 30-jul 31-jul 1-aug Koper Loco 6.251 6.180 6.213 6.137 $/ton 3-mnds 6.280 6.207 6.236 6.160[…]
Meer…27-jul 30-jul 31-jul 1-aug Aluminium Loco 2.053 2.052 2.061 2.035 $/ton 3-mnds 2.069 2.073 2.076 2.057[…]
Meer…Er is een tweedeling in de prijsontwikkeling van schroot in augustus. De prijzen van ferroschroot gaan eensgezind omhoog met als uitschieter Sloop metalen dat met 8,8 procent stijgt van 180 (juli) naa[…]
Meer…Trumpf heeft met ingang van 1 augustus 2018 Teufel Solutions AG overgenomen. Teufel Solutions, in 2002 opgericht als SAP-systeemhuis in Bottighofen, Zwitserland, is ontwikkelingspartner voor de Trumpf[…]
Meer…